ガーラ湯沢
がーらゆざわ
南魚沼郡湯沢町大字湯沢字茅平
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
| 年度 | 乗車人員(人) |
| 2000 | 907 |
| 2001 | 951 |
| 2002 | 1,107 |
| 2003 | 947 |
| 2004 | 947 |
| 2005 | 987 |
| 2006 | 788 |
| 2007 | 1,156 |
| 線籍としては上越線の駅であるが,当サイトでは新幹線駅扱いとしている.冬期のみ営業の駅で,JR直営のスキー場アクセスが目的. | |
| シンボルマークとロゴが配された駅舎.遠くからでも目立つ. | ![]() |
| 手前を走るのは本来の上越線. | ![]() |
| 駅舎内.スキー場へ結ぶリフトが直結している. | ![]() |
| 橋上駅舎. | ![]() |
| ホームは島式1面. | ![]() |





