吉田
よしだ
燕市吉田堤町
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
全線全駅乗降人員
(2001年) 4,682人
■接続
弥彦線
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
| 年度 | 乗車人員(人) |
| 2000 | 2,055 |
| 2001 | 1,906 |
| 2002 | 1,797 |
| 2003 | 1,768 |
| 2004 | 1,688 |
| 2005 | 1,721 |
| 2006 | 1,673 |
| 2007 | 1,703 |
(2001年) 4,682人
■接続
弥彦線
| 旧吉田町の中心駅.弥彦線と連絡します. | |
| 駅正面.要衝らしい大きな駅舎です. | ![]() |
| 駅前の様子.商業施設は郊外店との競合か疲弊感が. | ![]() |
| 越後線は新潟駅から当駅までがSuicaエリア. | ![]() |
| 発着前後には各線の列車が集結します. | ![]() |
| 3面5線のホーム. | ![]() |





