吉田
よしだ
弥彦村大字矢作
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
全線全駅乗降人員
(2001年) 4,682人
■接続
越後線
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
| 年度 | 乗車人員(人) |
| 2000 | 2,055 |
| 2001 | 1,906 |
| 2002 | 1,797 |
| 2003 | 1,768 |
| 2004 | 1,688 |
| 2005 | 1,721 |
| 2006 | 1,673 |
| 2007 | 1,703 |
(2001年) 4,682人
■接続
越後線
| 燕市吉田地区は金属工業が盛んな地域.越後線と交わるだけでなく,道路も縦軸の国道116号と横軸道路が交差する要地. | |
| 二階建ての駅舎の前には駐車場,駅裏には宿泊施設がそびえます. | ![]() |
| ホームからみた改札口. | ![]() |
| 吉田駅をめざす弥彦線列車. | ![]() |
| 北側の踏切から見た吉田駅構内.上空を自由通路が横断します. | ![]() |
| 吉田駅を出発した東三条行き列車.後方の山影は弥彦山です. | ![]() |





