燕
つばめ
燕市燕
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
全線全駅乗降人員
(2001年) 3,376人
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
| 年度 | 乗車人員(人) |
| 2000 | 1,418 |
| 2001 | 1,339 |
| 2002 | 1,286 |
| 2003 | 1,245 |
| 2004 | 1,188 |
| 2005 | 1,155 |
| 2006 | 1,104 |
| 2007 | 1,126 |
(2001年) 3,376人
| 燕市の代表駅.とはいえ隣の上越新幹線の“燕三条”周囲が新市街地として発展著しく,旧市街地である当駅周辺は活気が損なわれた印象. 以前は私鉄・新潟交通の電車線が接続していました. |
|
| 駅舎正面.交番や立派なロータリーをもつ中心駅らしい風景です.駅前にコンビニエンスストアが開店しましたが,まもなく閉店しました. | ![]() |
| 駅舎内. | ![]() |
| ちゃんと当駅の駅名表も朱塗りです. | ![]() |
| 跨線橋から俯瞰.相対式ホーム. | ![]() |
| 手前の真新しい道路が新潟交通電車線跡です. | ![]() |





