越後中里
えちごなかざと
| 年度 | 乗車人員(人) |
| 2000 | --- |
| 2001 | --- |
| 2002 | --- |
| 2003 | --- |
| 2004 | --- |
| 2005 | --- |
| 2006 | --- |
| 2007 | --- |
南魚沼郡湯沢町土樽(2001年) 408人
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
| 山間地の駅.隣の駅より当駅のほうがよっぽどスキー場前のような気が.直結です. | |
| 駅舎. | ![]() |
| 駅内.シーズン中は賑やかになるのでしょう. | ![]() |
| 当駅折り返しの列車が多くあり, 2番線が活用されています. | ![]() |
| 水上方面.スキー場隣接していますが,やはり冬が似合います. | ![]() |
| 駅前の通り.民宿や商店が並んでいます.しずかに冬を待っているようです. | ![]() |





