日出谷
ひでや
東蒲原郡阿賀町日出谷
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
全線全駅乗降人員
(2001年) 118人
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
| 年度 | 乗車人員(人) |
| 2000 | --- |
| 2001 | --- |
| 2002 | --- |
| 2003 | --- |
| 2004 | --- |
| 2005 | --- |
| 2006 | --- |
| 2007 | --- |
(2001年) 118人
| 阿賀町日出谷地区の駅.駅前のほか,周囲に小さな集落が点在. | |
| 駅舎.向かって左は農協の施設です. | ![]() |
| ホーム中央にるあ待合室の中に券売機が設置されています. | ![]() |
| 以前は島式ホームでしたが,現状片面ホームとして使用しています. | ![]() |
| 広い構内.かつては様々な設備が置かれていたのでしょう. | ![]() |
| 太陽の低い早朝.阿賀野川がつくる谷に位置するため,日陰になっています. | ![]() |





