柿ノ木
かきのき
魚沼市穴沢
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
全線全駅乗降人員
(2001年) 2人
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
| 年度 | 乗車人員(人) |
| 2000 | --- |
| 2001 | --- |
| 2002 | --- |
| 2003 | --- |
| 2004 | --- |
| 2005 | --- |
| 2006 | --- |
| 2007 | --- |
(2001年) 2人
| 付近は破間川右岸を走る国道252号沿いに集落が点在します.新潟県の駅でもっとも利用者数が少ないと思われる駅. | |
| ホームと駅舎(待合室).両脇から待合室を支える柱がなんとなく心細いです. | ![]() |
| 待合室内.駅ノートが置いてありました. | ![]() |
| 停車中の小出行き列車. | ![]() |
| いつもの朝の風景でしょうか. | ![]() |
| 幸か不幸か待合室とホームが集落に溶け込んでいます. | ![]() |





