越後金丸
えちごかなまる
関川村大字金丸
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
全線全駅乗降人員
(2001年) 10人
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
| 年度 | 乗車人員(人) |
| 2000 | --- |
| 2001 | --- |
| 2002 | --- |
| 2003 | --- |
| 2004 | --- |
| 2005 | --- |
| 2006 | --- |
| 2007 | --- |
(2001年) 10人
| 山形県境に接する地域.駅の南,荒川上流側に集落があります. | |
| 駅舎は国道113号に接します.そして目前は荒川.駅の周辺はとくに何もありません. | ![]() |
| 列車の行き違いが行われています. | ![]() |
| 交換設備がありますが無人駅です. | ![]() |
| 越後金丸を発車した米沢行き列車. | ![]() |
| 越後金丸駅から1kmほど坂町寄りの場所.荒川が豊かに水をたたえています.併走する道路は国道113号. | ![]() |





