中浦
なかうら
新発田市下飯塚
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
全線全駅乗降人員
(2001年) 220人
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
| 年度 | 乗車人員(人) |
| 2000 | --- |
| 2001 | --- |
| 2002 | --- |
| 2003 | --- |
| 2004 | --- |
| 2005 | --- |
| 2006 | --- |
| 2007 | --- |
(2001年) 220人
| 旧豊浦町の中心地だけあって住宅や商店が多くある立地. | |
| 真新しくキレイな駅舎. | ![]() |
| 2番線は取り除かれ,ホームが残るのみ.駅出入り口としてそのまま流用されています. | ![]() |
| 当然2番線はレールもありません. | ![]() |
| 駅前は住宅地です. | ![]() |
| 雪塊をつけて去っていく新津行き. | ![]() |





