西新発田
にししばた
新発田市大字富塚町1
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
全線全駅乗降人員
(2001年) 576人
■利用状況(※1)
JR東日本乗車人員
| 年度 | 乗車人員(人) |
| 2000 | --- |
| 2001 | --- |
| 2002 | --- |
| 2003 | --- |
| 2004 | --- |
| 2005 | --- |
| 2006 | --- |
| 2007 | --- |
(2001年) 576人
| 新発田市郊外にある駅.2000年に新発田寄りに200メートル移設されました. 以前は水田が広がる地域でしたが,駅北は区画整理事業により,生まれ変わりました. |
|
| 北口.水路が流れているため,駅舎前のスペースは橋になっています. | ![]() |
| 新潟行き列車を待つ人々.行き違いが内場合は1番線を使用します. | ![]() |
| 各ホームの入り口には簡易Suica端末. | ![]() |
| ショッピングセンターを核とした新興住宅地が広がります. | ![]() |
| 2000年交換設備が新設されました.各地で廃される事例が多い中,珍しいといえます. | ![]() |





